Monitoring Data COVID-19 Banjarnegara

Update Terakhir : 28 April 2020 Pukul : 15:06 WIB
10,264
total input data
9
PDP Dirawat
21
PDP Sembuh
4
PDP Meninggal
15
COVID Dirawat
1
COVID Sembuh
0
COVID Meninggal
10,055
Notifkasi Perjalanan
3
OTG
156
ODP

Sebaran COVID-19 Banjarnegara

Update Terakhir : 28 April 2020 Pukul : 15:06 WIB
No Detail KECAMATAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 BANJARKULON 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
2 BANJARMANGU 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
3 BEJI 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
4 GRIPIT 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
5 JENGGAWUR 1 0 0 0 0 0 17 0 0 18
6 KALILUNJAR 0 0 0 0 0 0 61 0 0 61
7 KENDAGA 0 0 0 0 0 0 44 0 2 46
8 KESENET 0 1 0 0 1 0 40 0 0 43
9 PARAKANCANGGAH 0 0 0 0 0 0 105 0 0 105
10 PASEH 0 0 0 0 0 0 52 0 2 54
11 PEKANDANGAN 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
12 PRENDENGAN 0 1 0 0 0 0 73 0 0 74
13 REJASARI 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
14 SIGEBLOG 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51
15 SIJENGGUNG 0 0 0 0 0 0 43 0 1 44
16 SIJERUK 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
17 SIPEDANG 0 0 0 0 0 0 54 0 1 55
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 AMPELSARI 0 0 0 0 0 0 58 0 0 58
2 ARGASOKA 0 0 0 0 0 0 30 0 1 31
3 CENDANA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
4 KARANGTENGAH 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
5 KRANDEGAN 0 0 0 0 0 0 56 0 5 61
6 KUTABANJARNEGARA 1 0 0 0 0 0 46 0 0 47
7 PARAKANCANGGAH 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
8 SEMAMPIR 0 0 0 0 0 0 30 0 1 31
9 SEMARANG 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
10 SIRONGGE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
11 SOKANANDI 0 0 0 0 0 0 55 0 4 59
12 SOKAYASA 0 0 1 0 0 0 15 0 0 16
13 TLAGAWERA 0 1 0 0 0 0 34 0 0 35
14 WANGON 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 BAKAL 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52
2 BATUR 1 0 0 0 0 0 28 0 0 31
3 DIENG KULON 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
4 KEPAKISAN 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
5 PASURENAN 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
6 PEKASIRAN 0 0 0 0 0 0 13 0 9 22
7 SUMBEREJO 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 BINORONG 0 0 0 0 0 0 68 0 1 69
2 BLAMBANGAN 0 0 0 0 0 0 149 0 4 153
3 DEPOK 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
4 GEMURUH 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
5 JOHO 0 0 0 0 0 0 38 0 1 39
6 KEBONDALEM 0 0 0 0 0 0 49 0 3 52
7 KUTAYASA 0 0 0 0 0 0 85 0 0 85
8 MAJALENGKA 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
9 MANTRIANOM 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54
10 MASARAN 0 0 0 0 0 0 91 0 3 94
11 PUCANG 0 0 0 0 0 0 62 0 0 62
12 SERANG 0 0 0 0 0 0 17 0 1 18
13 WANADRI 0 0 0 0 0 0 56 0 0 56
14 WATUURIP 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
15 WINONG 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
16 WIRAMASTRA 0 1 0 0 0 0 45 0 0 46
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 ASINAN 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
2 BEDANA 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
3 GUNUNGLANGIT 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
4 KALIBENING 0 0 0 0 0 0 121 0 9 130
5 KALIBOMBONG 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
6 KALISAT KIDUL 0 0 0 0 0 0 118 0 5 123
7 KARANGANYAR 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
8 KASINOMAN 0 0 0 0 0 0 32 0 1 33
9 KERTASARI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
10 MAJATENGAH 0 0 0 0 0 0 111 0 2 113
11 PLORENGAN 0 1 0 0 0 0 59 0 1 61
12 SEMBAWA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
13 SIDAKANGEN 0 1 0 0 0 0 6 0 0 7
14 SIDAKUMPUL 0 0 1 0 0 0 60 0 6 67
15 SIRUKEM 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
16 SIRUKUN 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 AMBAL 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
2 BINANGUN 0 0 0 0 0 0 34 0 2 36
3 GUMELAR 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
4 JLEGONG 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5 KARANGGONDANG 0 0 0 0 0 0 29 0 3 32
6 KARANGKOBAR 0 0 0 0 0 0 35 0 5 40
7 LEKSANA 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5
8 PAGERPELAH 0 0 0 0 0 0 7 0 2 9
9 PASURUHAN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
10 PAWEDEN 0 0 0 0 0 0 14 0 3 17
11 PURWODADI 0 0 0 0 0 0 44 0 1 45
12 SAMPANG 0 0 0 0 0 0 29 0 3 32
13 SLATRI 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 BANTARWARU 0 1 0 0 0 0 32 0 1 34
2 BLITAR 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
3 CLAPAR 0 0 0 0 0 0 18 0 1 19
4 DAWUHAN 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
5 GUNUNGGIANA 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
6 KALIURIP 0 0 0 0 0 0 45 0 3 48
7 KENTENG 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
8 LIMBANGAN 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
9 MADUKARA 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40
10 PAGELAK 0 0 0 0 0 0 15 0 1 16
11 PAKELEN 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
12 PEKAUMAN 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
13 PENAWANGAN 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
14 PETAMBAKAN 1 0 0 0 0 0 20 0 0 21
15 RAKITAN 0 0 0 0 0 0 34 0 0 35
16 REJASA 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
17 SERED 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
18 TALUNAMBA 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 BANJENGAN 2 0 0 0 0 0 37 0 0 39
2 BLIMBING 0 0 0 0 0 0 49 0 1 50
3 CANDIWULAN 0 0 0 0 0 0 30 0 1 31
4 GLEMPANG 0 1 0 0 0 0 39 0 0 40
5 JALATUNDA 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
6 KALIWUNGU 0 0 0 0 0 0 69 0 2 71
7 KEBAKALAN 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
8 KEBANARAN 0 0 0 0 0 0 101 0 0 101
9 KERTAYASA 0 0 0 0 0 0 58 0 1 59
10 MANDIRAJA KULON 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
11 MANDIRAJA WETAN 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
12 PANGGISARI 0 0 0 0 0 0 79 0 0 79
13 PURWASABA 0 0 0 0 0 0 70 0 1 71
14 SALAMERTA 0 0 0 0 0 0 52 0 0 52
15 SIMBANG 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41
16 SOMAWANGI 0 1 0 0 0 0 81 0 0 82
17 TAPEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 DUREN 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44
2 GENTANSARI 0 0 0 0 0 0 41 0 1 42
3 GUNUNGJATI 0 0 0 0 0 0 94 0 1 95
4 KARANGJAMBE 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
5 KEBUTUHDUWUR 0 0 0 0 0 0 94 0 0 94
6 KEBUTUHJURANG 1 0 0 0 0 0 78 0 1 80
7 LEBAKWANGI 0 1 0 0 0 0 76 0 0 77
8 PAGEDONGAN 0 0 0 0 0 0 39 0 1 40
9 PESANGKALAN 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
10 TWELAGIRI 0 0 0 0 0 0 77 0 2 79
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 ARIBAYA 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
2 BABADAN 0 0 0 0 0 0 25 2 1 28
3 GUMINGSIR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 KALITLAGA 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
5 KARANGNANGKA 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
6 KAREKAN 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
7 KASMARAN 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
8 KAYUARES 0 0 0 0 0 0 59 0 1 62
9 LARANGAN 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
10 MAJASARI 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
11 METAWANA 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
12 NAGASARI 0 0 0 0 0 0 12 0 3 15
13 PAGENTAN 0 1 0 0 0 0 83 0 3 87
14 PLUMBUNGAN 0 1 0 0 0 0 19 0 0 20
15 SOKARAJA 0 0 0 0 0 0 42 0 1 43
16 TEGALJERUK 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 LAWEN 0 1 0 0 0 0 133 0 0 134
2 PANDANARUM 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
3 PASEGERAN 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
4 PINGIT LOR 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
5 PRINGAMBA 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
6 SINDUAJI 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 BITING 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
2 CONDONGCAMPUR 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
3 DARMAYASA 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
4 GEMBOL 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
5 GIRITIRTA 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
6 GROGOL 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
7 KARANGSARI 0 0 0 0 0 0 116 0 1 117
8 PEGUNDUNGAN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
9 PEJAWARAN 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44
10 PENUSUPAN 0 0 0 0 0 0 39 0 1 40
11 RATAMBA 0 0 0 0 0 0 25 0 0 26
12 SARWODADI 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
13 SEMANGKUNG 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
14 SIDENGOK 0 0 0 0 0 0 22 0 0 25
15 TLAHAB 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 BADAKARYA 0 0 0 0 0 0 71 0 2 73
2 BONDOLHARJO 0 0 0 0 0 0 52 0 1 53
3 DANAKERTA 0 0 0 0 0 0 121 0 0 121
4 JEMBANGAN 0 0 0 0 0 0 95 0 2 97
5 KECEPIT 0 0 0 0 0 0 30 0 1 31
6 KLAPA 0 0 0 0 0 0 56 0 4 60
7 MLAYA 0 0 0 0 0 0 49 0 0 49
8 PETUGURAN 0 0 0 0 0 0 79 0 1 80
9 PUNGGELAN 0 1 0 0 0 0 84 0 0 85
10 PURWASANA 1 0 0 0 0 0 32 0 0 33
11 SAMBONG 0 0 0 0 0 0 97 0 1 98
12 SAWANGAN 0 0 0 0 0 0 75 0 2 77
13 SIDARATA 0 0 0 0 0 0 138 0 0 138
14 TANJUNGTIRTA 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
15 TLAGA 0 0 0 0 0 0 52 0 2 54
16 TRIBUANA 0 0 0 0 0 0 12 0 1 13
17 WONOSARI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 DANARAJA 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44
2 GUMIWANG 0 0 0 0 0 0 109 0 1 110
3 KALIAJIR 0 0 0 0 0 0 88 0 0 88
4 KALIPELUS 0 0 0 0 0 0 76 0 0 76
5 KALITENGAH 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
6 KARANGANYAR 0 0 0 0 0 0 147 0 0 147
7 KUTAWULUH 0 0 0 0 0 0 43 0 0 43
8 MERDEN 0 0 0 0 0 0 33 0 1 34
9 MERTASARI 0 0 0 0 0 0 89 0 1 90
10 PARAKAN 0 0 0 0 0 0 77 0 0 78
11 PETIR 0 1 0 0 0 0 48 0 1 50
12 PUCUNGBEDUG 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41
13 PURWANEGARA 0 0 0 0 0 0 103 0 0 105
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 KALILANDAK 0 0 0 0 0 0 50 0 5 55
2 KALIMANDI 0 0 0 0 0 0 36 0 1 37
3 KALIWINASUH 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
4 KECITRAN 0 0 0 0 0 0 66 0 0 66
5 KLAMPOK 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64
6 PAGAK 0 0 0 0 0 0 28 0 2 30
7 PURWAREJA 0 0 0 0 0 0 6 0 1 7
8 SIRKANDI 0 2 0 0 0 0 187 0 0 189
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 ADIPASIR 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
2 BADAMITA 0 1 0 0 0 0 7 0 0 8
3 BANDINGAN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
4 GELANG 0 0 0 0 0 0 46 1 0 47
5 KINCANG 0 0 0 0 0 0 62 0 0 62
6 LENGKONG 0 0 0 0 0 0 67 0 0 67
7 LUWUNG 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
8 PINGIT 0 0 0 0 0 0 163 0 0 163
9 RAKIT 0 0 1 0 0 0 34 0 0 35
10 SITUWANGI 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
11 TANJUNGANOM 0 0 0 0 0 0 43 0 0 43
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 BANDINGAN 0 0 0 0 0 0 93 0 0 94
2 BOJANEGARA 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
3 GEMBONGAN 0 0 0 0 0 0 23 0 1 24
4 KALIBENDA 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
5 KARANGMANGU 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
6 KEMIRI 0 0 0 0 0 0 8 0 1 9
7 PANAWAREN 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
8 PRIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 RANDEGAN 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
10 SAWAL 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
11 SIGALUH 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
12 SINGAMERTA 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 BERTA 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
2 BRENGKOK 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
3 DERIK 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
4 DERMASARI 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
5 GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
6 GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 44 0 1 45
7 KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
8 KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
9 KEDAWUNG 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
10 KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
11 PANERUSAN KULON 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
12 PANERUSAN WETAN 0 0 0 0 0 0 20 0 3 23
13 PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
14 PIASA WETAN 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
15 SUSUKAN 0 0 0 0 0 0 63 0 0 63
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 GUMINGSIR 0 0 0 0 0 0 43 0 0 43
2 KANDANGWANGI 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
3 KARANGJAMBE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 KARANGKEMIRI 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
5 KASILIB 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4
6 LEMAHJAYA 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59
7 LINGGASARI 0 1 0 0 0 0 14 0 0 15
8 MEDAYU 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
9 WANAKARSA 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
No DESA/KELURAHAN PDP COVID NOTIF
PERJALANAN
OTG ODP JUMLAH
DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
1 BALUN 0 0 0 0 0 0 175 0 1 176
2 BANTAR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 JATILAWANG 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
4 KUBANG 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5 PAGERGUNUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 PESANTREN 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41
7 SUWIDAK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 TEMPURAN 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
9 WANARAJA 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
10 WANAYASA 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13

GERMAS

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Siapa Yang Perlu Isolasi Mandiri?

Pesan Bapak Bupati Banjarnegara

Istilah-istilah yang harus anda tahu

ODP (Orang Dalam Pemantauan)

ODP adalah Orang yang mengalami demam (>=38°C) atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek / sakit tenggorokan / batuk DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal. ODP adalah Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

PDP (Pasien Dalam Pengawasan)

PDP adalah Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (=38oC) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat# DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal PDP adalah Orang dengan demam (>=38°C) atau riwayat demam atau ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. PDP adalah Orang dengan ISPA berat / pneumonia berat** yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

OTG (Orang Tanpa Gejala)

OTG Adalah orang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang positif COVID-19. Orang bergejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19